Opel Vectra C 2.2

Модель Opel  Vectra C Z22SE
ТО, тыс.км 15 30 45 60 75 90 105 120
месяцев 12 24 36 48 60 72 84 96

Стоимость нормо-часа для данного автомобиля составляет 176,00 грн.с НДС

Общая стоимость прохождения ТО, грн 1590.2 1590.2 1590.2 2723.8 1590.2 1590.2 1590.2 2723.
Работы, входящие в базовое ТО, нормо-часов (развернуть) 2.8 2.8 2.8 4.9 2.8 2.8 2.8 4.9
Двигатель — замена масла и фильтра 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Фильтр топливный — замена 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Фильтр воздушный — замена 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Фильтр кондиционера — замена 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Диагностика ТЕСН 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ходовая часть диагностика на подъемнике 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Защита поддона картера с/у 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Тех.жидкости-проверка уровня, долив 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Тормозная жидкость — замена 0.8 0.8
Свечи зажигания — проверка/замена 0.5 0.5
Охлаждающая жидкость — замена 0.8 0.8
Стоимость запасных частей, грн с НДС** (развернуть) 1097.4 1097.4 1097.4 1861.4 1097.4 1097.4 1097.4 1861.4
Моторное масло,  4л 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4
Масло моторное, 1 л 95 95 95 95 95 95 95 95
Фильтр масляный 87 87 87 87 87 87 87 87
Кольцо резиновое под сливную пробку 12 12 12 12 12 12 12 12
Фильтр воздушный 119 119 119 119 119 119 119 119
Фильтр топливный 134 134 134 134 134 134 134 134
Фильтр салона 312 312 312 312 312 312 312 312
Жидкость тормозная 126 126
GM antifreeze 4л красный 1940663 288 288
Вода дистилированная 3л 18 18
Свеча зажигания 332 332
Дополнительные работы**, нормо-часов (развернуть) 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 7 5.7 5.7
Защита поддона картера с/у 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Углы установки колес — регулировка* 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Тормоз стояночный — регулировка* 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Фары — регулировка света 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Направляющие суппортов — смазка 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Колеса — перестановка по схеме 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Топливная система — промывка 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Кузов — мойка технологическая 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Диагностика электрооборудования 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ремень приводной — с/у 0.7
Ролик приводного ремня — с/у* 0.6
Двигатель — промывка маслом 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

* — стоимость запчастей является ориентировочной. Для выяснения точной стоимости обращайтесь к специалистам СТО

** — выполняются при необходимости

Примечание 1: цены указаны по состоянию на 18.11.2011 г.

Примечание 2: стоимость работ расчитывается исходя из стоимости 1 нормо-часа на дилерском центре.