Opel Zafira B 1.6

Модель Opel Zafira B Z16XEP
ТО, тыс.км 15 30 45 60 75 90 105 120
месяцев 12 24 36 48 60 72 84 96

Стоимость нормо-часа для данного автомобиля составляет 176,00 грн.с НДС

Общая стоимость прохождения ТО, грн 1259.5 1495.5 1259.5 2220.6 1259.5 1495.5 3573.5 2220.6
Работы, входящие в базовое ТО, нормо-часов (развернуть) 2.55 2.55 2.55 4.65 2.55 2.55 5.05 4.65
Двигатель — замена масла и фильтра 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Фильтр воздушный — замена 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Фильтр кондиционера — замена 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Диагностика ТЕСН 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ходовая часть диагностика на подъемнике 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Защита поддона картера с/у 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Тех.жидкости-проверка уровня, долив 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Тормозная жидкость — замена 0.8 0.8
Свечи зажигания — проверка/замена 0.5 0.5
Охлаждающая жидкость — замена 0.8 0.8
ГРМ замена 2.5
Стоимость запасных частей, грн с НДС** (развернуть) 810.7 1046.7 810.7 1402.2 810.7 1046.7 2684.7 1402.2
Моторное масло,  4л 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4
Фильтр масляный 52 52 52 52 52 52 52 52
Кольцо резиновое под сливную пробку 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Фильтр воздушный 151 151 151 151 151 151 151 151
Фильтр салона 263 263 263 263 263 263 263 263
Жидкость тормозная 126 126
GM antifreeze 3л красный 1940663 216 216
Вода дистилированная 3л 13.5 13.5
Свеча зажигания 236 236 236 236
Ролик натяжной 819
Ролик обводной 449
Ремень ГРМ 606
Дополнительные работы**, нормо-часов (развернуть) 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 7.2 5.7 5.7
Защита поддона картера с/у 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Углы установки колес — регулировка* 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Тормоз стояночный — регулировка* 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Фары — регулировка света 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Направляющие суппортов — смазка 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Колеса — перестановка по схеме 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Топливная система — промывка 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Кузов — мойка технологическая 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Диагностика электрооборудования 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ремень приводной — с/у 0.8
Ролик приводного ремня — с/у* 0.7
Двигатель — промывка маслом 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

* — стоимость запчастей является ориентировочной. Для выяснения точной стоимости обращайтесь к специалистам СТО

** — выполняются при необходимости

Примечание 1: цены указаны по состоянию на 18.11.2011 г.

Примечание 2: стоимость работ расчитывается исходя из стоимости 1 нормо-часа на дилерском центре.