Chevrolet Captiva 2,4
| Модель | Chevrolet Captiva 2,4 | |||||||||
| ТО, тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| месяцев | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
|
Стоимость нормо-часа для данного автомобиля составляет 176,00 грн.с НДС |
||||||||||
| Общая стоимость прохождения ТО, грн | 1427.6 | 1467.6 | 1681.6 | 1918.9 | 1757.2 | 4453.8 | 1467.6 | 1918.9 | 1681.6 | 2198.2 |
| Работы, входящие в базовое ТО, нормо-часов (развернуть) | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 5.8 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.7 |
| Двигатель — замена масла и фильтра | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Фильтр воздушный — замена | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Фильтр кондиционера — замена | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Диагностика ТЕСН | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ходовая часть диагностика на подъемнике | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Подвеска — обтяжка резьбовых соединений | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Защита поддона картера с/у | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Тех.жидкости-проверка уровня, долив | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Тормозная жидкость — замена | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| Свечи зажигания — проверка/замена | 0.60 | 0.60 | ||||||||
| Охлаждающая жидкость — замена | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| Ремень генератора замена | 2.2 | |||||||||
| Стоимость запасных частей, грн с НДС** (развернуть) | 882 | 922 | 1048 | 1232.5 | 1106 | 3433 | 922 | 1232.5 | 1048 | 1547 |
| Моторное масло, 5w30 5л. | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Фильтр маслянный Captiva | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Фильтр воздушный Captiva | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Фильтр салона Captiva | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Свеча зажигания 2,4 4шт. | 184 | 184 | ||||||||
| Масло трансм.75W-90 GL4/GL5 Syntrax, 3л | 441 | |||||||||
| Жидкость тормозная DOT4 1 л.GM | 126 | 126 | 126 | |||||||
| GM antifreeze 4 л красный | 288 | 288 | ||||||||
| Вода дистилированная 5л | 22.5 | 22.5 | ||||||||
| Натяжитель ремня ГРМ | 983 | |||||||||
| Ролик обводной ГРМ | 279 | |||||||||
| Ремень ГРМ | 1123 | |||||||||
| Смазка для торм сист Plastilub | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
* — стоимость запчастей является ориентировочной. Для выяснения точной стоимости обращайтесь к специалистам СТО
** — выполняются при необходимости
Примечание 1: цены указаны по состоянию на 18.11.2011 г.
Примечание 2: стоимость работ рассчитывается исходя из стоимости 1 нормо-часа на дилерском центре.
