Chevrolet Lacetti 1,6

Модель Chevrolet Lacetti 1,6
ТО, тыс.км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
месяцев 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Стоимость нормо-часа для данного автомобиля составляет 158,00 грн.с НДС

Общая стоимость прохождения ТО, грн 12129.8 1129.8 1486.8 1485.7 1208.8 2859.8 1129.8 1485.7 1486.8 1208.8
Работы, входящие в базовое ТО, нормо-часов (развернуть) 2.8 2.8 3.3 3.6 3.3 5.3 2.8 3.6 3.3 3.3
Двигатель — замена масла и фильтра 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Фильтр топливный — замена 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Фильтр воздушный — замена 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Фильтр кондиционера — замена 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Диагностика SKAN 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ходовая часть диагностика на подъемнике 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Защита поддона картера с/у 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Тех.жидкости-проверка уровня, долив 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Тормозная жидкость — замена 0.50 0.50 0.50
Свечи зажигания — проверка/замена 0.50 0.50
Охлаждающая жидкость — замена 0.8 0.8
ГРМ замена 2.0
Стоимость запасных частей, грн с НДС** (развернуть) 687.4 687.4 965.4 916.9 687.4 2022.4 687.4 916.9 965.4 687.4
Моторное масло,  4л 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4
Фильтр масл. 96879797 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Шайба под сливную пробку Т 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Фильтр воздушный 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Фильтр топливный 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Фильтр салона 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Свеча зажигания TJ 1.6DOHC 96130723, 4 шт. 152 152 152
Жидкость тормозная DOT4 1л.GM 126 126 126
GM antifreeze 3л красный 216 216
Вода дистилированная 3л 13.5 13.5
Ролик натяжной 373
Ролик обводной, 2 шт. 372
Ремень ГРМ 312
Дополнительные работы**, нормо-часов (развернуть) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.75 4.5 4.5
Защита поддона картера с/у 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Углы установки колес — регулировка* 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Тормоз стояночный — регулировка* 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
Ремень приводной — регулировка* 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Подшипник ступицы пер 1шт — подтяжка* 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
Подшипник ступицы задн 1 шт — регулировка 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
Фары — регулировка света 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Направляющие суппортов — смазка 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Колеса — перестановка по схеме 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Топливная система — промывка 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Сайлентблоки — обработка силиконом 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Кузов — мойка технологическая 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Диагностика электрооборудования 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Ремень приводной — с/у 0.7
Ролик ремня ГРМ — замена* 0.6
Ролик обводной — с/у* 0.5
Ролик приводного ремня — с/у* 0.45
Двигатель — промывка маслом 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
Защита поддона — установка 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

* — стоимость запчастей является ориентировочной. Для выяснения точной стоимости обращайтесь к специалистам СТО

** — выполняются при необходимости

Примечание 1: цены указаны по состоянию на 18.11.2011 г.

Примечание 2: стоимость работ рассчитывается исходя из стоимости 1 нормо-часа на дилерском центре.