Chevrolet Aveo 1,5

Модель Chevrolet Aveo 1,5
ТО, тыс.км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
месяцев 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Стоимость нормо-часа для данного автомобиля составляет 158,00 грн.с НДС

Общая стоимость прохождения ТО, грн 1073.96 1073.96 1473.96 1429.86 1073.96 2474.96 1073.96 1429.86 1473.96 1073.96
Работы, входящие в базовое ТО, нормо-часов (развернуть) 2.8 2.8 3.8 3.6 2.8 5.8 2.8 3.6 3.8 2.8
Двигатель — замена масла и фильтра 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Фильтр топливный — замена 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Фильтр воздушный — замена 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Фильтр кондиционера — замена 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Диагностика SKAN 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ходовая часть диагностика на подъемнике 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Защита поддона картера с/у 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Тех.жидкости-проверка уровня, долив 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Тормозная жидкость — замена 0.50 0.50 0.50
Свечи зажигания — проверка/замена 0.50 0.50 0.50
Охлаждающая жидкость — замена 0.8 0.8
ГРМ замена 2.0
Стоимость запасных частей, грн с НДС** (развернуть) 631.56 631.56 873.56 861.06 631.56 1558.56 631.56 861.06 873.56 631.56
Моторное масло,  4л 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4
Фильтр масл. 96879797 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Шайба под сливную пробку Т 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16
Фильтр воздушный Т  96182220 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Фильтр топливный TJJ2AV 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Фильтр салона 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Жидкость тормозная DOT4 1л.GM 126 126 126
antifreeze 3л красный 1940663 216 216
Вода дистилированная 3л 13.5 13.5
Ролик натяжной ремня ГРМ Т 1.5 90499401 459
Ремень ГРМ 1.5 Т 96352407 226
Свеча зажигания TJ 1.6DOHC 96130723, 4 шт. 116 116 116
Дополнительные работы**, нормо-часов (развернуть) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.75 4.5 4.5
Защита поддона картера с/у 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Углы установки колес — регулировка* 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Тормоз стояночный — регулировка* 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
Ремень приводной — регулировка* 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Подшипник ступицы пер 1шт — подтяжка* 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
Подшипник ступицы задн 1 шт — регулировка 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
Фары — регулировка света 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Направляющие суппортов — смазка 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Колеса — перестановка по схеме 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Топливная система — промывка 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Сайлентблоки — обработка силиконом 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Кузов — мойка технологическая 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Диагностика электрооборудования 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Ремень приводной — с/у 0.7
Ролик ремня ГРМ — замена* 0.6
Ролик обводной — с/у* 0.5
Ролик приводного ремня — с/у* 0.45
Двигатель — промывка маслом 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
Защита поддона — установка 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

* — стоимость запчастей является ориентировочной. Для выяснения точной стоимости обращайтесь к специалистам СТО

** — выполняются при необходимости

Примечание 1: цены указаны по состоянию на 18.11.2011 г.

Примечание 2: стоимость работ расчитывается исходя из стоимости 1 нормо-часа на дилерском центре.