ZAZ Lanos 1.5
| Модель | ZAZ Lanos 1.5 |
|||||||||
| ТО, тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| месяцев | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
|
Стоимость нормо-часа для данного автомобиля составляет 146,00 грн.с НДС |
||||||||||
| Общая стоимость прохождения ТО, грн | 859.1 | 859.1 | 1247.1 | 1205.4 | 859.1 | 2224.1 | 859.1 | 1205.4 | 1247.1 | 859.1 |
| Работы, входящие в базовое ТО, нормо-часов (развернуть) | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 5.4 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 2.4 |
| Двигатель — замена масла и фильтра | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Фильтр топливный — замена | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Фильтр воздушный — замена | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Диагностика SKAN | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ходовая часть диагностика на подъемнике | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Защита поддона картера с/у | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Тех.жидкости-проверка уровня, долив | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Тормозная жидкость — замена | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| Свечи зажигания — проверка/замена | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| Охлаждающая жидкость — замена | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| ГРМ замена | 2.0 | 0.20 | ||||||||
| Стоимость запасных частей, грн с НДС** (развернуть) | 508.7 | 508.7 | 750.7 | 738.2 | 508.7 | 1435.7 | 508.7 | 738.2 | 750.7 | 508.7 |
| Моторное масло, 4л | 338,4 | 338,4 | 338,4 | 338,4 | 338,4 | 338,4 | 338,4 | 338,4 | 338,4 | 338,4 |
| Фильтр масл. 96879797 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Шайба под сливную пробку Т | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Фильтр воздушный Т 96182220 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Фильтр топливный TJJ2AV | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Свеча зажигания Т 1,5 (VL02), 4 шт. | 116 | 116 | 116 | |||||||
| Жидкость тормозная DOT4 1л.GM | 126 | 126 | 126 | |||||||
| antifreeze 3л красный 1940663 | 216 | 216 | ||||||||
| Вода дистилированная 3л | 13.5 | 13.5 | ||||||||
| Ролик натяжной ремня ГРМ Т 1.5 90499401 | 459 | |||||||||
| Ремень ГРМ 1.5 Т 96352407 | 226 | |||||||||
| Дополнительные работы**, нормо-часов (развернуть) | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.46 | 5.81 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Защита поддона картера с/у | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Углы установки колес — регулировка* | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Тормоз стояночный — регулировка* | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Ремень приводной — регулировка* | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Фары — регулировка света | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Направляющие суппортов — смазка | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Колеса — перестановка по схеме | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Топливная система — промывка | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Кузов — мойка технологическая | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Ремень кондиционера-замена | 0.5 | |||||||||
| Ролик приводного ремня-замена | 0.45 | |||||||||
| Водяной насос-замена | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| Ролики с/у* (при снятом ремне) | 0.9 | |||||||||
| Насос водяной -с/у* при сн. ремне ГРМ | 0.5 | |||||||||
| Защита поддона — ремонт | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
* — стоимость запчастей является ориентировочной. Для выяснения точной стоимости обращайтесь к специалистам СТО
** — выполняются при необходимости
Примечание 1: цены указаны по состоянию на 18.11.2011 г.
Примечание 2: стоимость работ расчитывается исходя из стоимости 1 нормо-часа на дилерском центре.
