ZAZ Sens
| Модель | ZAZ Sens | ||||||||||
| ТО, тыс.км | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| месяцев | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
|
Стоимость нормо-часа для данного автомобиля составляет 146,00 грн.с НДС |
|||||||||||
| Общая стоимость прохождения ТО, грн | 1384.92 | 1329.92 | 1329.92 | 1794.72 | 1329.92 | 1720.32 | 2305.92 | 1329.92 | 1341.6 | 1794.72 | 1691.12 |
| Работы, входящие в базовое ТО, нормо-часов (развернуть) | 3.52 | 4.52 | 4.52 | 5.32 | 4.52 | 4.92 | 7.02 | 4.52 | 4.60 | 5.32 | 4.72 |
| Крепления силового агрегата — обтяжка | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ремень приводной — проверка | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Ремень приводной — замена | 0.25 | ||||||||||
| Двигатель — замена масла и фильтра | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| КПП — проверка уровня масла | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
| КПП — замена масла | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
| Система охлаждения — виз.осмотр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Охлаждающая жидкость — проверка/долив | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
| Охлаждающая жидкость — замена | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
| Фильтр топливный — замена | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Топливные трубопроводы — виз.осмотр | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Фильтр воздушный — проверка/замена | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Тормозная жидкость — проверка уровня | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
| Тормозная жидкость — замена | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
| Тормоза передние — контроль состояния | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Тормоза задние — контроль состояния | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| Тормоз стояночный — проверка | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Тормозные трубопроводы — виз.осмотр | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Подшипники ступиц задние — проверка | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Педали сцепления, тормоза — проверка | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Подвеска — обтяжка резьбовых соединений | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Рулевой механизм — проверка | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Чехлы, шарниры п/осей — проверка | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| Ремни безопасности — проверка | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Замки, петли — смазка | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
| Автомобиль — окончательный осмотр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ремень ГРМ — проверка | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Ремень ГРМ — замена | 1.80 | ||||||||||
| Угол опережения зажигания — регулировка | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| Свечи зажигания — проверка/замена | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Система вентиляции картера — проверка | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Головка блока — контроль, обтяжка болтов | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
| Клапаны — проверка, регулировка зазоров | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Отработавшие газы — регулировка токсично | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Электрооборудование — проверка | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| АКБ — проверка, обтяжка клемм | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Автошины — проверка, подкачка | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Углы установки колес — проверка | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Стоимость запасных частей, грн с НДС** (развернуть) | 871 | 670 | 670 | 1018 | 670 | 1002 | 1281 | 670 | 670 | 1018 | 1002 |
| Моторное масло, 4л | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Фильтр масляный ЗАЗ/СЕНС | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Масло промывочное ВАМП 4л | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Масло трансм. | 83 | 83 | 83 | ||||||||
| Прокладка клапанной крышки | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Фильтр топливный TJJ2AV | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Фильтр воздушный Т 96182220 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| EPX 80W-90 3л GL5 | 249 | 249 | 249 | ||||||||
| ANTIFREEZE NF | 222 | 222 | 222 | ||||||||
| Жидкость тормозная DOT4 1L.GM | 126 | 126 | 126 | ||||||||
| Свеча зажигания Т 1,5 (VL02), 4 шт | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| РЕМЕНЬ ГЕНЕР./ТАВРИЯ | 46 | ||||||||||
| ремень распредвала | 63 | ||||||||||
| РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ | 154 | ||||||||||
| Дополнительные работы**, нормо-часов (развернуть) | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Защита поддона картера с/у | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Углы установки колес — регулировка* | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Тормоз стояночный — регулировка* | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Ремень приводной — регулировка* | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ремень ГРМ — регулировка* | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Подшипник ступицы пер 1 шт — подтяжка* | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Подшипник ступицы задн 1 шт — регулировк | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Фары — регулировка света | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Направляющие суппортов — смазка | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Колеса — перестановка по схеме | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Топливная система — промывка | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Кузов — мойка технологическая | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Электрооборудование — проверка | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
* — стоимость запчастей является ориентировочной. Для выяснения точной стоимости обращайтесь к специалистам СТО
** — выполняются при необходимости
Примечание 1: цены указаны по состоянию на 18.11.2011 г.
Примечание 2: стоимость работ расчитывается исходя из стоимости 1 нормо-часа на дилерском центре.
Примечание 3: ТО 2000 -3000 проводится по желанию клиента.
